在售房源:6137套,在租房源:4912
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.42545 金地悦峯汇 3室2厅2卫 143平方 - - 精装修 268万元 16/18 2024-03-25 浏览
S.42544 吾悦首府 3室2厅2卫 116平方 - - 豪华装修 218万元 15/18 2024-03-25 浏览
S.41152 建都新村 3室2厅2卫 117平方 5平方 精装修 168万元 3/5 2024-03-25 浏览
S.42331 香格花园 3室1厅1卫 98平方 28平方 一般装修 125.8万元 4/6 2024-03-21 浏览
S.42274 建都新村 3室2厅1卫 93.38平方 4平方 精装修 158万元 3/5 2024-03-21 浏览
S.42542 建都新村 3室1厅1卫 90平方 5平方 精装修 139.8万元 4/7 2024-03-20 浏览
S.42541 银州悦府 4室2厅2卫 188.15平方 - - 精装修 325万元 8/18 2024-03-18 浏览
S.42538 汇东新村 3室1厅1卫 110平方 24平方 精装修 面议 3/5 2024-03-18 浏览
S.42450 宝岛花园 5室2厅2卫 132.7平方 20平方 精装修 168万元 5+6 2024-03-15 浏览
S.42530 云图时光 3室2厅2卫 106平方 - - 毛坯房 108万元 5/27 2024-03-15 浏览
S.42537 绿城玫瑰园 3室2厅2卫 137平方 - - 毛坯房 188.8万元 25/ 2024-03-14 浏览
S.39515 紫薇二村 3室1厅1卫 112平方 20平方 精装修 120万元 3/5 2024-03-13 浏览
S.42009 紫薇二村 3室2厅2卫 130平方 8平方 一般装修 130万元 3/5 2024-03-13 浏览
S.39886 伊顿蓝庭 3室2厅2卫 142平方 - - 毛坯房 169.8万元 8/26 2024-03-13 浏览
S.41800 紫薇二村 3室2厅2卫 139.03平方 10平方 精装修 158.8万元 2/5 2024-03-13 浏览
S.38694 长龙一村 3室2厅2卫 145平方 28平方 精装修 200万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.40044 长龙一村 3室2厅2卫 144平方 20平方 精装修 175万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.38292 长龙一村 3室2厅2卫 133.6平方 17平方 精装修 70万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.40416 长龙一村 3室2厅2卫 133平方 20平方 精装修 75万元 4 2024-03-13 浏览
S.42061 长龙一村 3室2厅2卫 165平方 20平方 毛坯房 139.8万元 2/6 2024-03-13 浏览
共5130条记录<<<1234567...>>>